Harga emas batangan di Pegadaian terpantau mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Minggu (27/8/2023). Pergerakan harga emas Pegadaian sejalan dengan terkoreksinya harga emas dunia pada akhir pekan. Meskipun secara mingguan harganya catat kinerja positif.
Melansir data Refinitiv, harga emas di pasar spot pada akhir pekan ini Jumat (25/8/2023) ditutup di posisi US$ 1914,53 per troy ons, melemah 0,15% secara harian. Pelemahan ini memutus tren penguatan selama empat hari sebelumnya.
Pergerakan emas dunia kerap kali mempengaruhi harga emas dalam negeri, termasuk emas Pegadaian. Pegadaian menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.092.000 terpantau turun Rp 4.000 dari hari sebelumnya. Untuk semua ukuran yang tersedia, harganya terpantau kompak mengalami penurunan berkisar 0,33% hingga 0,4%.
Untuk diketahui, emas Antam ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan (Gram) | Harga Antam Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp598,000 | -0.33 | -Rp4,000 |
1 | Rp1,092,000 | -0.36 | -Rp4,000 |
2 | Rp2,122,000 | -0.38 | -Rp4,000 |
3 | Rp3,157,000 | -0.41 | -Rp4,333 |
5 | Rp5,228,000 | -0.38 | -Rp4,000 |
10 | Rp10,399,000 | -0.39 | -Rp4,100 |
25 | Rp25,868,000 | -0.40 | -Rp4,120 |
50 | Rp51,655,000 | -0.40 | -Rp4,100 |
100 | Rp103,230,000 | -0.40 | -Rp4,100 |
250 | Rp257,803,000 | -0.40 | -Rp4,100 |
500 | Rp515,391,000 | -0.40 | -Rp4,100 |
1000 | Rp1,030,740,000 | -0.40 | -Rp4,100 |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.042.000, harganya tak berubah dari perdagangan kemarin. Sementara, mulai dari ukuran 3 gram hingga 1000 gram mengalami koreksi kisaran 0,01%-0,03% atau jika dirupiahkan harganya turun tipis tak sampai Rp 500 rupiah.
Untuk diketahui, emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018.
Satuan (Gram) | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp557,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,042,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,064,000 | 0.00 | Rp0 |
3 | Rp3,064,000 | -0.03 | -Rp333 |
5 | Rp5,093,000 | -0.02 | -Rp200 |
10 | Rp10,121,000 | -0.01 | -Rp100 |
25 | Rp25,157,000 | -0.02 | -Rp200 |
50 | Rp50,223,000 | -0.02 | -Rp200 |
100 | Rp100,357,000 | -0.02 | -Rp190 |
250 | 250589000 | -0.02 | -Rp184 |
500 | Rp500,937,000 | -0.02 | -Rp184 |
1000 | Rp1,001,828,000 | -0.02 | -Rp184 |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Pada perdagangan hari ini harga emas jenis ini masih terpantau kosong alias tidak tersedia.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 1.037.000 per gram, harganya stagnan dibandingan perdagangan kemarin. Namun, untuk ukuran 5 gram – 500 gram harganya turun. Emas jenis ini untuk ukuran 5 gram dibanderol Rp 5.082.000 harganya turun tipis Rp 200.
Satuan (Gram) | Harga Emas UBS Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp554,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,037,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,058,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,082,000 | -0.02 | -Rp200 |
10 | Rp10,111,000 | -0.01 | -Rp100 |
25 | Rp25,226,000 | -0.02 | -Rp200 |
50 | Rp50,347,000 | -0.02 | -Rp200 |
100 | Rp100,654,000 | -0.02 | -Rp190 |
250 | Rp251,561,000 | -0.02 | -Rp184 |
500 | Rp502,529,000 | -0.02 | -Rp184 |
Logam mulia sudah diakui sebagai aset penyimpan nilai sejak zaman dahulu kala, sehingga menjadi paling mudah “dicairkan”.
Apalagi, bentuknya tidak harus utuh atau sempurna, meski catat sekali pun, nilainya tidak akan jauh berbeda karena yang dilihat adalah kadar dari logam mulia dan beratnya. Lain halnya dengan jam tangan misalnya, atau peralatan elektronik.
Selain itu, nilai perhiasan maupun logam mulia akan lebih tinggi dan stabil ketimbang ketimbang barang-barang lainnya.